Aktuelles Wetter und Wettervorhersage in Oberstaufen
Das Wetter aktuell
| Heute, 05.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig | ||||||
| Temperatur | -18 °C | -13 °C | -16 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 20 % | 20 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden drei Tage
| Montag, 06.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig | ||||||
| Temperatur | -19 °C | -13 °C | -16 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 20 % | 20 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Dienstag, 07.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leichter Schneefall | bedeckt | leichter Schneefall | ||||||
| Temperatur | -17 °C | -13 °C | -12 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75 % | 35 % | 75 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Mittwoch, 08.02.2012 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | wolkig | Nebel mit Reifbildung | wolkig | ||||||
| Temperatur | -14 °C | -9 °C | -12 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 30 % | 49 % | 20 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Bericht über die Hündle Erlebnisbahnen
Veranstaltungen
| Sonntag, 05.02.2012 | |
|---|---|
| Ostrachtaler Hornerrennen in Vorderhindela.. | |
| Ina Müller & Band | |
| Dienstag, 07.02.2012 | |
| Schneemanntreff | |
| Mittwoch, 08.02.2012 | |
| Vollmond Open Air - Fire and Ice | |
Imberg- bzw. Hündlebahn
Die Imbergbahn & Skiarena Steibis ist für Skifahrer und Winterwanderer in Betrieb. Hündlebahn & Skilifte sind in Betrieb! Die Verbindung Hündle/Thalkirchdorf ist geöffnet!